| 種類 | 氣動注塑機 |
|---|---|
| 產品別名 | 啤機 |
| 產品用途 | 塑料制品加工五金包膠 |
| 螺桿轉速 | 0--230(rpm) |
| 射膠量 | 55(g) |
| 合模力 | 25000(kN) |
| 開模行程 | 0到300(mm) |
| 重量 | 1800(kg) |
| 售后服務 | 一年保修 |
| 螺桿直徑 | 26(mm) |
| 品牌 | 昱泰天成 |
| 型號 | TC-250-mtc |
規格表 Specifications MTC-250-P/D(打板型) | |||||||
型號 | MODEL |
| MTC-250-P/D | ||||
射出系統INJECTION UNIT | 螺桿直徑 | Screw Diameter | Mm | 22 | 26 | 30 | |
射出壓力 | Injection Pressure | Kg/cm2 | 2340 | 1750 | 1600 | ||
理論射出容量 | Theoretical Shot Volume | Cm3 | 53 | 66 | 76 | ||
射出量(PS) | MAX.Shot Weight(PS) | G | 45 | 55 | 68 | ||
射出理(PS) | Safe Shot Weight(PS) | OZ | 1.6 | 2.1 | 2.3 | ||
螺桿行程 | Injection Rate | Mm | 110 | ||||
噴咀行程 | Nozzle Retraction Stroke | mm | 150 | ||||
溫度控制段數 | Number of Tenperature Control |
| 3/3+1(加長型) | ||||
鎖模系統CLAMPING UNIT | 鎖模力 | Clamping Force | Tons | 25/30 | |||
模板尺寸 | Platen Size | mm | 540x380 | ||||
模柱間距 | Distance Between Tie Bere | mm | 360x200 | ||||
最小模厚 | Min.Mold Height | mm | 60/120 | ||||
開模行程 | Opening Stroke | mm | 200 | ||||
最大開模距離 | Max.Open Daylight | mm | 260/320 | ||||
頂出壓力 | Ejetor Force | Tons | 1.7 | ||||
頂出行程 | Ejetor Stoke | mm | 35 | ||||
油電力系統ELE.UNIT | 最大液壓壓力 | Max.Hydaulic presssure | Kg/cm2 | 140 | |||
冷卻水用量 | Cooling Waer Consumption | I/h | 600-800 | ||||
馬達電力 | Pump Motor Power | Kw | 4(5.5HP) | ||||
電熱容量 | Berrel Heation Power | kw | 2 | ||||
其它 OTHER | 機器總重 | Machine Weight | kg | 1500 | |||
機器外型尺寸 | Machine Dimensions(LxWxH) | M | 1.6x1.1x2.8 | ||||
裝箱重量 | Shipping Weight | Kg | 1800 | ||||
裝箱尺寸 | Shipping Measurements(LxWxH) | M | 1.8x1.3x2.2 | ||||

