| 品牌 | 日精、川田 |
|---|---|
| 型號 | 20噸到650噸注塑機 |
我公司由于發(fā)展需要,現(xiàn)有20噸到650噸的大型成型注塑機共29臺低價轉(zhuǎn)讓,機器均為日本進(jìn)口品牌,川田和日精設(shè)備。
機型 | 廠家 | 臺數(shù) | 成型機 | 模溫機 | 干燥機 | |||
油泵馬達(dá)功率(KW) | 加熱器功率(KW) | 電機功率 (KW) | 加熱器功率(KW) | 電機功率 (KW) | 加熱器功率(KW) | |||
PS20E2ASE | 日精 | 6 | 7.5 | 3.5 | 0.25 | 3 | 0.032 | 1.5 |
PS40E5ASE | 日精 | 2 | 11 | 4.4 | 0.25 | 3 | 0.032 | 1.5 |
FE120S18ASE | 日精 | 4 | 18.5 | 8.3 | 0.25 | 3 | 0.1 | 3.6 |
KM140 | 川口 | 2 | 22 | 11.2 | 0.25 | 3 | 0.1 | 3.6 |
KM180 | 川口 | 1 | 30 | 13.7 | 0.25 | 3 | 0.125 | 6.3 |
KM280 | 川口 | 4 | 37 | 19 | 0.25 | 3 | 0.3 | 10.8 |
KM36O | 川口 | 3 | 45 | 23.7 | 5.3 | 5 | 0.3 | 10.8 |
KM45O | 川口 | 3 | 56 | 27.3 | 5.3 | 5 | 0.3 | 10.8 |
KM550 | 川口 | 1 | 67 | 35.6 | 7.75 | 8 | 0.3 | 12.42 |
KM650 | 川口 | 3 | 90 | 40.5 | 5.3 | 5 | 0.3 | 12.42 |
|
| 29 |
|
|
|
|
|
|

