| 儲運 | 物流 |
|---|---|
| 商品品牌 | CKD |
| 商品型號 | CKD |
| 執行標準 | 8000方/天 |
| 傳動形式 | 電機 |
| 用途 | 瓷磚干式磨邊倒角 |
| 許用壓力 | ≥0.6 |
| 許用溫度 | 1 |
| 外形尺寸 | 31380MM |
| 機重 | 15000kg |
| 額定壓力 | ≥0.6mPa |
| 產地 | 廣東 |
| 產品類型 | 全新 |
| 產品認證 | ce認證 |
| 電機功率 | 3.5KW |
| 規格 | CKD-40+4 |
| 類型 | 瓷磚磨邊機 |
| 上市時間 | 2011年秋 |
| 適用對象 | 陶瓷廠,瓷磚加工廠 |
| 性質 | 1 |
| 執行質量標準 | 國標 |
| 包裝類型 | 膜裝 |
| 品牌 | 創金達(CKD) |
| 型號 | CKG-40+4 |
CKD干磨邊機系列:
產品特點:
1、超大產量可超8000㎡/24h
2**對角線穩定0.5㎜以內(300*600)
3、數字化控制**自動調寬校正、快捷轉換產品規格;易操作、易維護。
4、節約能源,免去循環用水投資。
5、不崩釉、不圓角、產量大、故障率低。

濕式單磨邊倒角機
主要用途:本系列產品采用四至六對磨邊頭加一對倒角設計而成,可對100-500mm的瓷磚進行磨邊倒角。
性能特點:該機加工效果好,速度快,精度高,無大小頭,無波浪及崩邊等缺陷。
用途:主要用于磨邊后坯的疊放,固定數量后,方便打包工打包作業,做到生產線的連續作業
| 參數 | 4+1 |
| 磨邊輪數量 | 4 |
| 磨邊輪直徑 | 250mm |
| 磨邊磨頭電機功率 | 3.0kw |
| 倒角輪數量 | 2個 |
| 加工磚規格 | 100-500mm |
| 傳動帶型號 | 300*5550mm |
| 傳動帶速度 | 6-30m/min |
| 傳動皮帶電機功率 | 1.5kw |
| 總功率 | 15kw |
| 外形尺寸 | 2660*1600*1400mm |
| 重量 | 1800kg |

熱線電線:189-00871290

