| 比重 | 0.90 |
|---|---|
| 計量單位 | 桶 |
| 類型 | 導熱油 |
| SAE等級 | 150 |
| 品牌 | 殼牌 |
| 型號 | S2導熱油 |






殼牌熱美亞B潤滑油--------熱傳導油
| 殼牌導熱油S2采用精心選擇的高度精制礦物油調配而成,使用于封閉式間接導熱油系統性能表現卓越。 |
殼牌導熱油S2使用壽命取決于系統設計及使用情況。如果系統設計很好,無非正常熱負載,該導熱油可使用很多年。
定期監測導熱油狀況很重要,因為其物理特征的變化比實際數值要大。應該監測的指標包括:粘度、酸值、閃點(開杯和閉杯),以及不溶物含量。
產品技術參數
| 殼牌熱美亞潤滑油 | S2 |
| 密度15℃ kg/l (ISO 12185) | 0.868 |
| 粘度0℃ mm2/s (ASTM D 445) | 151 |
| 粘度40℃ mm2/s (ASTM D 445) | 25 |
| 粘度 100℃ mm2/s (ASTM D 445) | 47 |
| 粘度200℃ mm2/s (ASTM D 445) | 1.1 |
| 閃點(ISO 2719) PMCC ℃ | 210 |
| 閃點(ISO 2592)COC ℃ | 220 |
| 燃點(ISO 2592)COC ℃ | 255 |
| 傾點(ISO 3016),℃ | -12 |
| 初沸點(ASTM D2887),℃ | 355 |
| 自燃點(DIN 51794),℃ | 360 |
| ISO液壓油類型 | HM |

