| 冷卻裝置 | 風(fēng)冷/水冷(可選配) |
|---|---|
| 控制系統(tǒng) | PLC控制 |
| 長(zhǎng)徑比 | 1:40 |
| 螺桿轉(zhuǎn)速rpm | 0-300 |
| 風(fēng)機(jī) | 1/4HP |
| 切粒機(jī) | 國(guó)產(chǎn) |
| 電源 | 3∮,AC380 |
| 包裝 | 內(nèi)泡棉 外木箱 |
| 運(yùn)輸 | 陸運(yùn) |
| 質(zhì)量保證 | 一年質(zhì)保 整機(jī)終身服務(wù) |
| 別名 | 雙螺桿造粒機(jī) |
| 產(chǎn)地 | 東莞 |
| 電動(dòng)機(jī)功率 | 4KW |
| 鍋體容積 | 0 |
| 加熱功率 | 8KW |
| 類(lèi)別 | 造粒機(jī) |
| 螺桿長(zhǎng)度 | 1000mm |
| 螺桿直徑 | 25mm |
| 切刀轉(zhuǎn)速 | 35KG/H |
| 生產(chǎn)能力 | 5~10kg/h |
| 適用原料 | PE PP EVA TPU 等 |
| 售后服務(wù) | 保修一年 |
| 外形尺寸 | 5000*600*1580mm |
| 銷(xiāo)售方式 | 直銷(xiāo) |
| 用途 | 塑料造粒改性 |
| 重量 | 500kg |
| 執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)標(biāo) |
| 貿(mào)易屬性 | ** |
| 發(fā)貨期限 | 15天 |
| 品牌 | 東莞錫華 |
| 型號(hào) | XH-433 |
| 固定刀數(shù)量 | 2把 |
| 螺桿數(shù) | 雙螺桿 |
| 旋轉(zhuǎn)刀數(shù) | 3 |
| 回旋直徑 | 40mm |
| 進(jìn)料口直徑 | 40mm |
| 濾篩板孔徑 | 0 |
| 機(jī)器中心高 | 1000mm |
| 打樣周期 | 客戶實(shí)驗(yàn)為準(zhǔn) |
| 質(zhì)量認(rèn)證 | CE |
XH-433雙螺桿實(shí)驗(yàn)型造粒線
聯(lián)系電話:18664021450
XH-433 Twin screw experimental granulation line
簡(jiǎn)介:本機(jī)適合工程塑膠、改性塑膠、廢舊塑膠、色母粒的混煉加工實(shí)驗(yàn)。具有均質(zhì)、塑化著色、填充改性等功能。
Introduction: This machine is suitable for mixing and processing experiments of engineering plastics, modified plastics, waste plastics and masterbatches. It has homogeneous, plastic coloring, filling modification functions.
工作原理:本機(jī)通過(guò)加熱、混合,剪切、塑化、壓實(shí)排氣作用下,物料塑化成均勻的熔體,并在雙螺桿的擠壓下,通過(guò)機(jī)頭擠出圓形的條狀料,經(jīng)冷卻水槽水冷后或者風(fēng)冷后,再經(jīng)切粒機(jī)切粒,得到塑膠粒料。
Working principle: Under the action of heating, mixing, shearing, plasticizing and compacting the exhaust, the material is plastified into a uniform melt, and extruded under the twin-screw and extruded through the nose into round strips. The long strips after being cooled by water in the cooling water tank or after being air-cooled, then pelletized by a pelletizer to obtain plastic pellets.
技術(shù)參數(shù)(Technical Parameters):
| 型號(hào) Model No. | XH-433-25 | XH-433-40 |
| 控制系統(tǒng) Control system | PLC控制 PLC control | PLC控制 PLC control |
| 產(chǎn)量(kg) Capacity | 約1-10kg/h根據(jù)工藝配方 1-10kg/h(decide by formula ) | 約60/h根據(jù)工藝配方 60/h(decide by formula ) |
| 螺桿直徑 Screw diameter | 21.7mm或指定 21.7mm or customized | 40mm或指定 40mm or customized |
| 長(zhǎng)徑比 L/D | 1:40 | 1:48 |
| 螺桿轉(zhuǎn)速rpm Screw speed | 0-300 | 50-500 |
| 冷卻裝置 Cooling device | 風(fēng)冷/水冷(可選配) Air/water cooling (optional) | 風(fēng)冷/水冷(可選配) Air/water cooling (optional) |
| 風(fēng)機(jī) Fan | 1/4HP | 3HP |
| 切粒機(jī)(原有切粒裝置) Cutting device | 切粒機(jī)Granulator | 切粒機(jī)Granulator |
| 電源 Power Supply | 3∮,AC380 | 3∮,AC380 |
生產(chǎn)車(chē)間實(shí)拍大圖:






