| 產品別名 | PVC粉料擠出成形的專用設備 |
|---|---|
| 產品用途 | 錐形雙螺桿塑料擠出機是一種適用于各類PVC粉料擠出成形的專用設備,配用不同模具及各類輔機就能生產出各 |
| 最大擠出直徑 | 630(mm) |
| 電動機功率 | 37(kw) |
| 產品單價 | 70000--115000 |
| 螺桿直徑 | 45/100,51/105,55/110,65/132,80/156,92/188(mm) |
| 生產能力 | 不等(Kg/h) |
| 售后服務 | 48小時 |
| 外形尺寸 | 不等(mm) |
| 種類 | 管材擠出機 |
| 品牌 | 卡邁爾機械 |
| 型號 | SJSZ45/SJSZ51/SJSZ55/SJSZ65/SJSZ80/SJSZ92 |
| 螺桿數 | 雙螺桿 |
| 可生產管材類型 | PVC管 |
錐形雙螺桿塑料擠出機是一種適用于各類PVC粉料擠出成形的專用設備,配用不同模具及各類輔機就能生產出各類PVC材料的管材、異型材、板材、片材、棒材及造粒。
主要技術參數
| ?規格型號 | SJSZ45 | SJSZ51 | SJSZ55 | SJSZ65 | SJSZ80 | SJSZ92 |
| ?螺桿直徑 (mm) | 45/90 | 51/107 | 55/110 | 65/132 | 80/156 | 92/185 |
| ?螺桿轉速度 (r/min) | 1-45.5 | 1-42 | 1-40 | 1-38 | 1-36.9 | 1-34.7 |
| ?螺桿有效工作長度 (mm) | 989 | 1070 | 1200 | 1440 | 1800 | 2500 |
| ?主電機功率 (kw) | 15 | 18.5 | 27 | 37 | 55 | 110 |
| ?機筒加熱功率 (kw) | 11.5 | 16 | 18 | 24 | 36 | 88 |
| ?生產能力 (kg/h) | 80 | 120 | 150 | 250 | 360 | 1000 |
| ?機器中心高度(mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| ?凈重 (kg) | 3000 | 3200 | 3500 | 4000 | 5000 | 5500 |
| ?外形尺寸(長x寬x高)(mm) | 3360 | 3300 | 3620 | 4235 | 4750 | 6000 |

