| 種類 | 擠出機(jī) |
|---|---|
| 螺桿數(shù)量 | 單 |
| 品牌 | 豐華 |
| 型號 | SJ |
特點 Features
螺桿、機(jī)筒采用38CYMOALA,表面氮化處理、抗蝕、耐磨。
設(shè)計有多種型式螺桿供選用。
機(jī)筒裝有鑄鋁加熱器,并配有低嗓聲風(fēng)機(jī)分段冷卻。
驅(qū)動電機(jī)采用滑差電機(jī)、整流子、直流電機(jī),均自動調(diào)速。
■ 主要技術(shù)參數(shù) Main Technical Data
產(chǎn)品型號 Type of Product | 長徑比 Rotio of Length & Diumeter | 產(chǎn)量 Output | 螺桿轉(zhuǎn)速 Rotating Speed of Shaft | 驅(qū)動功率 Driving Power | 總加熱功率 Seneral Heating Power | 中心高 Central Height |
SJ - 30/25 | 25:1 | 1.5-10kg/h | 10-70r/min | 5.5kw | 5.4kw | 1000mm |
SJ - 45/25F | 25:1 | 2.5-22.5kg/h | 10-70r/min | 7.5kw | 8kw | 1000mm |
SJ - 65/25F | 25:1 | 20-65kg/h | 13-132r/min | 22kw | 17.4kw | 1000mm |
SJ - 90/25F | 25:1 | 30-100kg/h | 30-100r/min | 55kw | 22kw | 1000mm |
SJ - 120/25F | 25:1 | 30-100kg/h | 30-90r/min | 55kw | 41kw | 1100mm |
SJ - 150/25F | 25:1 | 50-300kg/h | 20-60r/min | 75kw | 66kw | 1100mm |
產(chǎn)品圖片、價格等僅供參考。

