| 電壓 | 220V |
|---|---|
| 所在地區 | 山東 |
| 是否加工訂制 | 是 |
| 包裝 | 木箱 |
| 營銷 | 新品 |
| 凈重 | 20(kg) |
| 類型 | 膨化機 |
| 種類 | 膨化機 |
| 電源電壓 | 220V |
| 功率 | 2kw |
| 加工能力 | 0.03噸/小時 |
| 生產率 | 40kg/h |
| 使用壽命 | 2000H |
| 適用范圍 | 休閑食品廠設備 |
| 售后服務 | 終身保固 |
| 重量 | 200kg |
| 營銷方式 | 特價 |
| 品牌 | 惠民 |
| 型號 | HM-PHJ |
| 加工定制 | 是 |
七用食品膨化機、高粱米、黃米膨化機
該機以體積小、重量輕、結構精巧、操作技術簡單和可觀的經濟效益,贏得了廣大用戶的青睞。膨化出的產品形狀多樣化,啟用動力后加入原料**可生產出空心棒形、花生形、餅干形形、小米花形、大小的麻花形、梅花形等各種形狀各異的膨化果,并具有自斷成形裝置,時產量17-23公斤,同時膨化出的玉米花型可制作。隨機配有模具頭和機器使用操作說明書。
技術參數
加工原料:大米、玉米等
配用動力:220v 3kw四級電機或380V 4kw四極電機或10馬力以上柴油機
每小時產量:20kg/h
本機配件:螺桿2個,螺套2兩個,模具7個,料斗1個,說明書1本,大皮帶輪1個,阻力圈1個,刀片1片。
| 玉米膨化機 | ||
| 型號 | 40型 | 彎管型 |
| 動力(kw) | 3 10 | 7.5 15馬力 |
| 產量(kg/h) | 20-30 | 60-70 |
| 重量(kg) | 26 | 70 |
| 尺寸(mm) | 800*450*500 | 1150*550*700 |
| 單價價格(元) | 860 |
|
| 架勢價格(元) | 1280 | 2480 |
| 含柴油機尺寸(cm) | 105*40*55 |
|











