| 產地 | 河南 |
|---|---|
| 出料粒度 | 0.1-1 |
| 電動機功率 | 4kw |
| 給料粒度 | 30 |
| 耗電 | 4kw |
| 類型 | 粉碎設備 |
| 驅動方式 | 電動 |
| 生產能力 | 4kw |
| 適用物料 | 雜糧 農作物 |
| 應用領域 | 食品 |
| 作用對象 | 食品 |
| 粉碎程度 | 粗碎機 |
| 品牌 | 邦耀 |
| 型號 | 300 |
| 加工定制 | 是 |
山藥專用打粉機 玉米小型磨粉機 300型齒爪式磨粉機 雜糧磨粉機
一、基本結構及工作原理
本機主要由進料斗、轉子、齒盤、篩子、機殼、機座、電機等部分組成,物料進入粉碎室后,在單錘、雙錘不斷打擊和齒盤搓撞作用下,通過定齒盤和齒隙迅速向粉碎室四周擴散而受到高速回轉轉子齒部連續不斷打擊,在離心力和氣流作用下,進入篩片和錘頭之間的物料再受到高速強烈的打擊而細化,直至排出機外。
二、技術規格參數
| 型號 | 160型 | 280型 | 300型 | 350型 |
| 主軸轉速(轉/分) | 6300 | 4000 | 4000 | 4000 |
| 轉子直徑(毫米) | 220 | 280 | 300 | 350 |
| 單錘重量 | 3 | 3 | 3 | 5 |
| 雙錘重量 | 3 | 3 | 3 | 5 |
| 配用動力(KW) | 1.5-2.2 | 2.2-3 | 3-4.5 | 7.5-11 |
| 額定電壓(伏) | 220-380 | 220-380 | 380 | 380 |
| 主機重量(公斤) | 20 | 50 | 60 | 150 |
| 電機轉速 | 2800 | 2800 | 2800 | 1400 |
| 配用三角帶 | 950 | 950 | 1000 |
三、工作效率
| 型號 | 220型 | 300型 | 350型 |
| 磨面粉 | 100-120 | 140-160 | 180-300 |
| 雜糧飼料 | 250-350 | 400-450 | 520-600 |
| 粉碎薯類 | 150-200 | 1000-1200 | 1200-1500 |
| 玉米兒 | 500-800 | 1000-1800 | 2000-2500 |
| 貝殼 | 120 | 150 | 200 |
| 花生皮 | 80 | 150 | 200 |
| 中藥粉 | 40-60 | 60-100 | 80-150 |
| 辣椒五香粉 | 60-90 | 110-130 | 120-160 |
| 蛋雞料 | 1600 | 2000-3500 | 2500-4000 |






