| 種類 | 注塑機 |
|---|---|
| 樣式 | 臥式 |
| 產品用途 | 塑料成型機 |
| 螺桿直徑 | 70 |
| 理論注射容量 | 1230 |
| 外形尺寸 | 7300*1700*2400 |
| 重量 | 15.7 |
| 螺桿(絲)轉速 | 0-191 |
| 射膠量(g) | 1119 |
| 最大開模距 | 690*680 |
| 主機功率 | 44 |
| 移模行程 | 680 |
| 產品別名 | 塑料機械 |
| 品牌 | 臺意德 |
| 型號 | TYD-360SV |
| 型號 | TYD360SV | |||
| 國際標準規格 | 2165/360 | |||
| 注射部分 | unit | A | B | C |
| 螺桿直徑 | mm | Φ65 | Φ70 | Φ75 |
| 螺桿長徑比 | L/D | 22 | 20.4 | 19 |
| 理論注射容積 | cm3 | 1060 | 1230 | 1410 |
| 理論注射質量(PS) | g | 964 | 1119 | 1283 |
| 注射壓力 | Mpa | 204 | 176 | 153 |
| 注射行程 | mm | 320 | ||
| 螺桿轉速 | rpm | 0~168 | ||
| 鎖模部分 |
|
| ||
| 鎖模力 | KN | 3600 | ||
| 移模行程 | mm | 680 | ||
| 模具厚度 (最小-最大) | mm | 220-700 | ||
| 拉桿內間距(寬×高) | mm | 690×680 | ||
| 頂出力 | KN | 80 | ||
| 頂出行程 | mm | 160 | ||
| 頂出桿數 | p | 12+1 | ||
| 其他 |
|
| ||
| 最大油泵壓力 | Mpa | 16 | ||
| 伺服電機功率 | KW | 37.4 | ||
| 電熱功率 | KW | 21.4 | ||
| 油箱容量 | L | 600 | ||
| 外形尺寸(長×寬×高) | m | 7.3×1.7×2.4 | ||
| 機器重量 | t | 15.7 | ||
24 小時銷售服務熱線: 13020002505
24 小時技術支持熱線: 15010942890 24 小時 QQ 在線咨詢: 1060942769 | 獲得多項發明專利,各項技術國內領先水平。 |
|
| 注塑機獲得歐盟CE認證,質量值得信任和保證。 |
|
| 歷年被評為消費者信得過單位。擁有A級信用。 |
|
| 質量精益求精 |
|
|
|
|
| 生產各類塑料產品 |
|
|

