| 種類 | 曲軸式 |
|---|---|
| 樣式 | 臥式 |
| 產品用途 | 塑料制品成型機 |
| 螺桿直徑 | 60 |
| 理論注射容量 | 768 |
| 外形尺寸 | 6400*1500*2100 |
| 重量 | 9300 |
| 螺桿(絲)轉速 | 0-226 |
| 射膠量(g) | 698 |
| 最大開模距 | 580*570 |
| 主機功率 | 33 |
| 移模行程 | 570 |
| 產品別名 | 塑料成型機 |
| 品牌 | 臺意德 |
| 型號 | TYD-288SV |
型號 | TYD128SV | |||
國際標準規格 | 390/128 | |||
注射部分 | unit | A | B | C |
螺桿直徑 | mm | Φ38 | Φ42 | Φ45 |
螺桿長徑比 | L/D | 23.3 | 21 | 19.6 |
理論注射容積 | cm3 | 210 | 256 | 294 |
理論注射質量(PS) | g | 191 | 233 | 267 |
注射壓力 | Mpa | 232 | 190 | 165 |
注射行程 | mm | 185 | ||
螺桿轉速 | rpm | 0~182 | ||
鎖模部分 |
|
| ||
鎖模力 | KN | 1280 | ||
移模行程 | mm | 362 | ||
模具厚度 (最小-最大) | mm | 150-420 | ||
拉桿內間距(寬×高) | mm | 400×380 | ||
頂出力 | KN | 38 | ||
頂出行程 | mm | 100 | ||
頂出桿數 | p | 4+1 | ||
其他 |
|
| ||
最大油泵壓力 | Mpa | 16 | ||
伺服電機功率 | KW | 15 | ||
電熱功率 | KW | 9.6 | ||
油箱容量 | L | 250 | ||
外形尺寸(長×寬×高) | m | 4.1×1.2×2.1 | ||
機器重量 | T | 3.7 | ||






