| 種類 | 注塑機 |
|---|---|
| 樣式 | 臥式 |
| 產品用途 | 塑料成型機 |
| 螺桿直徑 | 57 |
| 理論注射容量 | 561 |
| 外形尺寸 | 5400*1400*2100 |
| 重量 | 6100 |
| 螺桿(絲)轉速 | 0-158 |
| 射膠量(g) | 511 |
| 最大開模距 | 515*505 |
| 主機功率 | 22 |
| 移模行程 | 485 |
| 產品別名 | 塑料注塑機 |
| 品牌 | 注塑機 |
| 型號 | TYD-200SV |
型號 | TYD200-ⅠSV | |||
國際標準規格 | 842/200 | |||
注射部分 | unit | A | B | C |
螺桿直徑 | mm | Φ52 | Φ57 | Φ62 |
螺桿長徑比 | L/D | 23 | 21 | 19.3 |
理論注射容積 | cm3 | 466 | 561 | 663 |
理論注射質量(PS) | g | 424 | 511 | 603 |
注射壓力 | Mpa | 180 | 150 | 126 |
注射行程 | mm | 220 | ||
螺桿轉速 | rpm | 0~176 | ||
鎖模部分 |
|
| ||
鎖模力 | KN | 2000 | ||
移模行程 | mm | 485 | ||
模具厚度 (最小-最大) | mm | 200-530 | ||
拉桿內間距(寬×高) | mm | 515×505 | ||
頂出力 | KN | 53 | ||
頂出行程 | mm | 130 | ||
頂出桿數 | p | 4+1 | ||
其他 |
|
| ||
最大油泵壓力 | Mpa | 16 | ||
伺服電機功率 | KW | 18.7 | ||
電熱功率 | KW | 16 | ||
油箱容量 | L | 300 | ||
外形尺寸(長×寬×高) | m | 5.4×1.4×2.1 | ||
機器重量 | t | 6.1 | ||
24小時銷售服務熱線:13020002505 24小時技術支持熱線:15010942890 24小時QQ在線咨詢:1060942769 




