| 種類 | 臥式注塑機 |
|---|---|
| 樣式 | 臥式 |
| 產品用途 | 塑料成型機 |
| 螺桿直徑 | 38 |
| 理論注射容量 | 221 |
| 外形尺寸 | 6600*1800*2300 |
| 重量 | 13 |
| 射膠量(g) | 201 |
| 最大開模距 | 870*360 |
| 主機功率 | 13.7 |
| 移模行程 | 450 |
| 產品別名 | 注塑機 |
| 品牌 | 聯塑 |
| 型號 | DC-300T |
序號 | 產品名稱 | 品牌 | 規格型號 | 單價(RMB) | 數量 | 單位 | 總價(RMB) | 備 注 |
1 | 注塑機 | 臺灣聯塑 | DC-300T | 1 | 臺 | |||
具 體 參 數 | 1.DC-300T臥式注塑機 2.標準注射重量:A.180g B.201g C.245g 3.螺 桿 直 徑:A.36mm B.38mm C.42mm 4.射 膠 壓 力 :A.2420 kgf/cm2 B.2172kgf/cm2 C.1778 kgf/cm2 5.射 出 容 積 :A.198cc B.221cc C.270cc 6.油 壓 馬 達 :600cc/rev 7.轉 盤 尺 寸 :?960*715mm 8.夾 模 力 : 300ton 9.夾 模 行 程 : 450mm 10.模 厚 :195-585mm 11.大 柱 內 徑:870*360mm 12.托 模 行 程:85-150mm 13.托 模 力: 2.7ton 14.雙模 中心距:480mm 15.電 機 馬 達:37KW 16.電 熱 容 量:17.9KW 17.總電力容量:54.9KW 18.泵 浦 壓力:140kg/cm2 19.機械尺寸(長X寬X高): 6.6*1.8*2.3 20.機器重量:13T | |||||||
人民幣大寫: | ||||||||
臺灣聯塑注塑機使用材質表
品名 | 材料或產地 |
炮管(射座),加料油壓馬達功率 | 球鐵:QT500-7 杭州 |
料管 | 長時間氮化 天星 |
螺桿 | DH2F=鍍硬絡 天星 |
曲手 | 球鐵:QT500-7 杭州(曲手座右:ZG-35) |
曲手軸芯 | 20CrMoTi 上海 |
曲手鋼套 | 20# 上海 |
車壁(模板) | 球鐵QT500-7 杭州 |
夾模大柱(哥林柱) | 40Cr 上海 |
油壓部分(系統壓力) | 140KG/CM2 |
油泵 | 定量泵:海特克 變量泵:美國SUNNY |
油壓馬達(加料) | 意大利:英特姆/卡桑尼/美國:派克 |
調模馬達 | 國產:圣源 |
電磁換向閥 | 日本YUKEN |
液動換向閥,單向閥,溢流閥 | 臺灣:JEOU/美國:SUNNY |
比例壓力,流量閥 | 日本:油研 |
高壓軟管 | 英國:DUNLOP/臺灣:LEADPOWER |
無縫鋼管 | 日本/捷克 |
電動機 | 浙江特種電機廠 |
軸承 | 日本:NACHI/NSK/KOYO/捷克 |
線性滑軌 | ABBA/HIWIN/PMI |
電腦主機 | 臺灣:長新M型(OP-96) |
交流接觸器 | 臺灣:士林 |
熱繼電器 | 臺灣:士林 |
空氣開關 | 臺灣:士林/德力西 |
時間繼電器 | 臺灣:安良 |
接近開關 | 陽明(FOTEK) |
行程開關 | 臺灣:天得(TEND) |
固態繼電器(SSR) | 臺灣:陽明(FOTEK) |
熱電偶(探溫計) | 臺灣:祿將 |
光學尺(電位尺) | 意大利:GEFRAN/法國:Vishay sfernice/美國:TOM |
電熱片 | 江蘇:通亞 |
油封 | 日本:NOK |
電話:13020002505

