- 品牌:臺意德
- 型號:TYD-288SV
- 類型:臥式注塑機
- 塑化方式:螺桿式注塑機
- 傳動方式:液壓式
- 操作方式:自動注塑機
- 加工定制:是
- 螺桿直徑:60mm
- 螺桿轉速:0-226r/min
- 射膠量:698g
- 拉桿間距:580×570mm
型號 | TYD288SV | |||
國際標準規格 | 1129/288 | |||
注射部分 | unit | A | B | C |
螺桿直徑 | mm | Φ55 | Φ60 | Φ65 |
螺桿長徑比 | L/D | 22.9 | 21 | 19.4 |
理論注射容積 | cm3 | 645 | 768 | 902 |
理論注射質量(PS) | g | 586 | 698 | 820 |
注射壓力 | Mpa | 175 | 147 | 125 |
注射行程 | mm | 272 | ||
螺桿轉速 | rpm | 0~226 | ||
鎖模部分 | ? | ? | ||
鎖模力 | KN | 2880 | ||
移模行程 | mm | 570 | ||
模具厚度?(最小-最大) | mm | 200-600 | ||
拉桿內間距(寬×高) | mm | 580×570 | ||
頂出力 | KN | 71 | ||
頂出行程 | mm | 150 | ||
頂出桿數 | p | 8+1 | ||
其他 | ? | ? | ||
最大油泵壓力 | Mpa | 16 | ||
伺服電機功率 | KW | 33 | ||
電熱功率 | KW | 19 | ||
油箱容量 | L | 400 | ||
外形尺寸(長×寬×高) | m | 6.4×1.5×2.1 | ||
機器重量 | T | 9.3 | ||





