- 品牌:臺意德
- 型號:TYD-360SV
- 類型:臥式注塑機
- 塑化方式:螺桿式注塑機
- 傳動方式:液壓式
- 操作方式:自動注塑機
- 加工定制:是
- 螺桿直徑:70mm
- 螺桿轉速:0-191r/min
- 射膠量:1119g
- 拉桿間距:690×680mm
型號 | TYD360 | |||
國際標準規格 | 2165/360 | |||
注射部分 | unit | A | B | C |
螺桿直徑 | mm | Φ65 | Φ70 | Φ75 |
螺桿長徑比 | L/D | 22 | 20.4 | 19 |
理論注射容積 | cm3 | 1060 | 1230 | 1410 |
理論注射質量(PS) | g | 964 | 1119 | 1283 |
注射壓力 | Mpa | 204 | 176 | 153 |
注射行程 | mm | 320 | ||
螺桿轉速 | rpm | 0~191 | ||
鎖模部分 | ? | ? | ||
鎖模力 | KN | 3600 | ||
移模行程 | mm | 680 | ||
模具厚度?(最小-最大) | mm | 220-700 | ||
拉桿內間距(寬×高) | mm | 690×680 | ||
頂出力 | KN | 80 | ||
頂出行程 | mm | 160 | ||
頂出桿數 | p | 12+1 | ||
其他 | ? | ? | ||
最大油泵壓力 | Mpa | 16 | ||
伺服電機功率 | KW | 44 | ||
電熱功率 | KW | 21.4 | ||
油箱容量 | L | 600 | ||
外形尺寸(長×寬×高) | m | 7.3×1.7×2.4 | ||
機器重量 | t | 15.7 | ||





