- 品牌:臺意德
- 型號:TYD-500SV
- 類型:臥式注塑機
- 塑化方式:螺桿式注塑機
- 傳動方式:液壓式
- 操作方式:自動注塑機
- 加工定制:是
- 螺桿直徑:85mm
- 螺桿轉速:0-178r/min
- 射膠量:2195g
- 拉桿間距:830mm*800mm
型號 | TYD500 | |||
國際標準規格 | 3982/500 | |||
注射部分 | unit | A | B | C |
螺桿直徑 | mm | Φ75 | Φ85 | Φ95 |
螺桿長徑比 | L/D | 23.8 | 21 | 19 |
理論注射容積 | cm3 | 1877 | 2411 | 3010 |
理論注射質量(PS) | g | 1701 | 2195 | 2740 |
注射壓力 | Mpa | 210 | 165 | 130 |
注射行程 | mm | 425 | ||
螺桿轉速 | rpm | 0~178 | ||
鎖模部分 | ? | ? | ||
鎖模力 | KN | 5000 | ||
移模行程 | mm | 755 | ||
模具厚度?(最小-最大) | mm | 265-800 | ||
拉桿內間距(寬×高) | mm | 830×800 | ||
頂出力 | KN | 111 | ||
頂出行程 | mm | 250 | ||
頂出桿數 | p | 12+1 | ||
其他 | ? | ? | ||
最大油泵壓力 | Mpa | 17.5 | ||
伺服電機功率 | KW | 33×2 | ||
電熱功率 | KW | 31.3 | ||
油箱容量 | L | 1350 | ||
外形尺寸(長×寬×高) | m | 8.05×1.8×2.2 | ||
機器重量 | T | 10.1 | ||





