| 產地 | 江蘇 |
|---|---|
| 螺桿直徑 | 不等 |
| 生產能力 | 不等 |
| 售后服務 | 一年保修 |
| 外形尺寸 | 不等 |
| 種類 | 管材擠出機 |
| 品牌 | 亞華 |
| 型號 | SJ65/33 |
| 螺桿數 | 單螺桿 |
| 可生產管材類型 | PVC管 |
| 擠出直徑 | 不等 |
單螺桿擠出機







該生產線主要用于生產大口徑管材,生產的管材廣泛用于上水管、煤氣管、化工用管、農業灌溉和人民生活等方面的大口徑供、排水管等特別用途的管材。
1.采用高速螺桿,產量高,效率高。
2.調速方式:ABB/西門子變頻調速,螺桿高低轉速同樣平穩。
3.溫控表: 控溫準確。
4.機筒螺桿材質:38CrMoAlA滲氮處理。
5.加熱器:鑄鋁(帶風機冷卻,不銹鋼外殼)
6.減速箱:常州硬齒面齒輪減速機
7.采用兩套模具,可生產20-160PE管.
| 產品名稱 | 長徑比 L/D | 產量 | 螺桿轉速 | 驅動功率 | 中心高 |
| SJ-45/33 | 33:1 | 10-30kg/h | 20-120r/min | 18.5kw | 1000mm |
| SJ-50/33 | 33:1 | 20-80kg/h | 12.5-130r/min | 37kw | 1000mm |
| SJ-65/33 | 33:1 | 80-150kg/h | 33-130r/min 20-120r/min | 45kw 55kw | 1000mm |
| SJ-75/33 | 33:1 | 120-280kg/h | 20-120r/min | 75kw 90kw | 1000mm |
| SJ-90/33 | 33:1 | 150-450kg/h | 33.3-110r/min | 110kw 160kw | 1000mm |
| SJ-120/33 | 33:1 | 300-600kg/h | 20-100r/min | 260kw | 1200mm |
| SJ-150/33 | 33:1 | 450-700kg/h | 7-80r/min | 315kw | 1200mm
|


