| 出料粒度 | 100 |
|---|---|
| 電動機功率 | 18.5KW |
| 電機功率 | 22KW |
| 規格 | 600 |
| 進料粒度 | 100 |
| 類型 | 粉碎設備 |
| 驅動方式 | 電機 |
| 生產能力 | 3000 |
| 適用物料 | 通用 |
| 外形尺寸 | 1m |
| 應用領域 | 化工 |
| 原理 | 高速萬能粉碎機 |
| 重量 | 300kg |
| 主軸轉速 | 3000r/min |
| 粉碎程度 | 細磨機 |
| 物料含水量 | 6%以下 |
| 最大物料硬度 | 3 |
| 品牌 | 金富民 |
| 型號 | FFC600 |
| 加工定制 | 否 |




我廠專業生產的高效精細粉碎機FFC-600,配套動力:22 KW,轉速;3000專/分,風機自吸式,結構合理,集塵器卸料,布袋除塵。機型落地式,省時省力,單人操作。加工類別:各種可以粉碎的干濕料物,化工原料、石膏粉、皮類、糧食類、塑料類。
| FFC-600 型粉碎機(風式機) | ||||||||
| | 配套動力:18.5-22千瓦 | |||||||
| 轉速:3000轉/分 | ||||||||
| 結構:齒爪式 | ||||||||
| 加工類別:各種可以粉碎的干濕料物,化工原料、石膏粉、皮類、糧食類、塑料類。 | ||||||||
| 配套帶輪:四極電機 直徑300mm | ||||||||
| 產量Output: | ||||||||
| ||||||||

