| 材質(zhì) | 304.0 |
|---|---|
| 產(chǎn)地 | 浙江余姚 |
| 產(chǎn)品等級(jí) | 優(yōu)級(jí)品 |
| 產(chǎn)品用途 | 取物置物 |
| 電動(dòng)機(jī)功率 | 7.5KW |
| 規(guī)格 | 6KW水式模溫機(jī),6KW油式模溫機(jī) |
| 類別 | 冷凍機(jī) |
| 適用范圍 | 機(jī)械行業(yè) |
| 品牌 | 子捷 |
| 型號(hào) | 5hp |
| 加工定制 | 是 |
| 工業(yè)風(fēng)冷式冷水機(jī)組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 來源:上海子捷實(shí)業(yè)有限公司 | 發(fā)布時(shí)間:2017/9/7 10:56:09 | 瀏覽次數(shù):24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機(jī)器詳情 冷水機(jī)產(chǎn)品可以根居客戶要求進(jìn)行定制(包括包配件,機(jī)型) 1、工業(yè)冷水機(jī)廣泛用于塑膠,電子制造,電鍍,醫(yī)藥化工,超聲波冷卻,印刷等工業(yè)生產(chǎn), 它能精確控制現(xiàn)代工業(yè)機(jī)械化生產(chǎn)所要求的溫度,從而大大得高生產(chǎn)效率及產(chǎn)品質(zhì)量, 攜成工業(yè)冷水機(jī)操作簡便,設(shè)計(jì)合理,品質(zhì)卓越,其規(guī)格有上百種,是現(xiàn)代化工業(yè)生產(chǎn)不可 缺少的良伴 2、全新大金壓縮機(jī)和高效真空管式冷凝器,蒸發(fā)器組合,超強(qiáng)制冷,寧靜省電 3、微電腦全功能控制,操作簡便 4、獨(dú)有全新設(shè)計(jì)之下不銹鋼開放式水缸,清洗,修護(hù)方便快捷 內(nèi)部管路部局合理,有效降低能耗 5、設(shè)有精密電子溫度控制器,能精確的控制水溫3度至50度內(nèi) 6、具有電流過載保護(hù),高低壓制及電時(shí)間延遲等完備的安全保護(hù)裝置,異常指示系統(tǒng) 7、屏幕同時(shí)液晶顯示冷水出口,冷水入口和設(shè)定溫度(選配) 8、有單機(jī),雙機(jī)四機(jī)組合,能源效率高 9、經(jīng)過工業(yè)造型設(shè)計(jì),外形美難,優(yōu)化人機(jī)關(guān)系
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

